- 世界货币列表
- 按区域分类查询
| 国家(地区) | 中文名称 | 英文名称 | 原货币 | 标准货币 | 辅助进位制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
| 中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
| 中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角)1 jao=10 fen(分) |
| 朝鲜 | 圆 | Korean Won | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 |
| 越南 | 越南盾 | Vietnamese | Dong D. | VND | 1VND=10角=100分 |
| 日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
| 老挝 | 基普 | Laotian | Kip K. | LAK | 1LAK=100 ats(阿特) |
| 柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.;Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
| 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) |
| 新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
| 泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) |
| 缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
| 马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
| 印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派萨) |
| 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) |
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) |















