| 中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 菲利宾航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL | 国际 |
| 尼泊尔王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA | 国际 |
| 伊朗航空公司 | Iran Air-The Airlines Of Isamic | IR | IRA | 国际 |
| 日本航空系统株氏会航空公司 | Japan Air System | JD | JAS | 国际 |
| 朝鲜航空公司 | Air Koryo | JS | KOR | 国际 |
| 以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY | 国际 |
| 澳门航空公司 | Air Macau | NX | AMU | 国际 |
| 缅甸国际航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA | 国际 |
| 越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN | 国际 |















